
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 750 | 3364 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 749 | 9627 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 748 | 0223 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 747 | 8559 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 746 | 2139 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 745 | 7974 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 744 | 5513 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 743 | 7212 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 742 | 1683 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 741 | 0619 |
