
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 362 | 9776 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 361 | 8313 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 360 | 4135 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 359 | 7581 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 358 | 1311 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 357 | 8604 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 356 | 3676 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 355 | 5450 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 354 | 3812 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 353 | 4369 |
