
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 468 | 4369 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 467 | 2875 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 466 | 8615 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 465 | 1695 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 464 | 9887 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 463 | 5251 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 462 | 6172 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 461 | 5878 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 460 | 1425 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 459 | 5164 |
