
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HKD - 909 | 3299 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKD - 908 | 5685 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 907 | 8506 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKD - 906 | 6819 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKD - 905 | 2331 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKD - 904 | 1554 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKD - 903 | 0334 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HKD - 902 | 7815 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKD - 901 | 3743 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKD - 900 | 2845 |
